型號 | 單位 | TF43009 | TF43010 | TF43011 | TF43012 |
駕駛方式 | 步行 | 步行 | 步行 | 步行 | |
額定載重量 | KG | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
最低高度 | mm | 460 | 460 | 400 | 450 |
最高高度 | mm | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
工作臺尺寸 | mm | 1000*600 | 1000*600 | 1200*800 | 1500*1000 |
電瓶電壓 | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
電瓶容量 | AH | 60 | 60 | 100 | 100 |
電機功率 | W | 750W | 750W | 1500W | 1500W |
驅(qū)動輪直徑 | mm | Φ210 | Φ210 | Φ250 | Φ210 |
產(chǎn)品描述:
▲優(yōu)良的設(shè)計,電動起升,電動行走;
▲負載時輕松移動;
▲在不同的工作環(huán)境中保持理想的起重操作;
▲強勁的電池和強大的液壓泵,較低的觸摸按鈕,非常穩(wěn)定;
▲通過牽引處理,控制剎車;
▲采用防夾剪叉設(shè)計,防止夾傷;
▲采用優(yōu)質(zhì)泵站和驅(qū)動輪使貨物起升平穩(wěn)有力;